Записи с меткой «Classical»
![]() |
Исполнитель: Meyerbeer, Giacomo Альбом: Roberto Il Diavolo ( Merighi , Christoff , Scotto ) – CD1 Год: 1968 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Overture | 224 | 3:31 | 5.6 |
2 | Act1.Versiamo a tazza piena | 224 | 4:42 | 7.5 |
3 | Act1.Regnava un tempo in Normandia | 224 | 8:32 | 13.6 |
4 | Act1.Prence mio, mio signore | 224 | 6:42 | 10.7 |
![]() |
Исполнитель: Schubert, Franz Альбом: Piano Trio No 1 Op 99 ( Istomin – Stern – Rose ) Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Track01 | 320 | 11:52 | 27.1 |
2 | Track02 | 320 | 10:34 | 24.1 |
3 | Track03 | 320 | 6:24 | 14.6 |
4 | Track04 | 320 | 9:08 | 20.8 |
![]() |
Исполнитель: Mozart, Wolfgang Amadeus Альбом: Complete Edition Box 3 Divertimenti Serenades ( St.Martin ) – CD4 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | March in F, KV 248 | 202 | 4:34 | 6.5 |
2 | Divertimento in F, KV 247, 1. Allegro | 201 | 7:45 | 11.0 |
3 | Divertimento in F, KV 247, 2. Andante grazioso | 200 | 3:37 | 5.1 |
4 | Divertimento in F, KV 247, 3. Menuetto | 197 | 3:59 | 5.6 |
5 | Divertimento in F, KV 247, 4. Adagio | 199 | 7:09 | 10.1 |
6 | Divertimento in F, KV 247, 5. Menuetto | 192 | 3:24 | 4.6 |
![]() |
Исполнитель: Bizet, Georges Альбом: La Jolie Fille de Perth – CD1 Год: 1985 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Prlude | 256 | 3:41 | 6.7 |
2 | ACTE 1 – Que notre enclume | 256 | 3:22 | 6.1 |
3 | Enfin me voil seul | 256 | 3:18 | 6.0 |
4 | Catherine est coquette | 256 | 1:40 | 3.0 |
5 | Elle viendra ce soir | 256 | 3:32 | 6.4 |
|
Исполнитель: Bach, Johann Sebastian Альбом: Cantatas Vol.11 (CD3) (Ton Koopman) Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Track 1 | 320 | 2:08 | 4.8 |
2 | Track 2 | 320 | 1:02 | 2.3 |
3 | Track 3 | 320 | 0:55 | 2.0 |
4 | Track 4 | 320 | 2:11 | 5.0 |
5 | Track 5 | 320 | 0:48 | 1.8 |
6 | Track 6 | 320 | 3:01 | 6.8 |
![]() |
Исполнитель: Monteverdi, Claudio Альбом: Lorfeo ( Nigel Rogers , Charles Medlam ) – CD1 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Toccata | 320 | 1:36 | 3.6 |
2 | Ritornello . . . Dal mio Permesso amato a voi ne vengo | 320 | 5:54 | 13.4 |
3 | In questo lieto | 320 | 1:42 | 3.9 |
4 | Vieni Imeneo, deh vieni . . . Muse, honor di Parnaso | 320 | 1:38 | 3.7 |
5 | Lasciate i monti . . . Ma tu, gentil cantor | 320 | 2:29 | 5.6 |
6 | Rosa del ciel . . . lo non dir | 320 | 3:11 | 7.2 |
![]() |
Исполнитель: Mozart, Wolfgang Amadeus Альбом: CD5 – Mozart , Complete String Quartets Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Quartet N10 in C, KV 170. 1-A | 320 | 4:52 | 11.1 |
2 | Quartet N10 in C, KV 170. 2-M | 320 | 3:09 | 7.2 |
3 | Quartet N10 in C, KV 170. 3-U | 320 | 5:17 | 12.1 |
4 | Quartet N10 in C, KV 170. 4-R | 320 | 2:35 | 5.8 |
![]() |
Исполнитель: Orff, Carl Альбом: Carmina Burana ( Dessay ,Hampson , Lesne , Plasson ) – CD1 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Fortuna Imperatrix Mundi – 1. O Fortuna | 320 | 2:27 | 5.6 |
2 | Fortuna Imperatrix Mundi – 2. Fortune plango vulnera | 320 | 2:39 | 6.0 |
3 | I. Primo vere – 3. Veris leta facies | 320 | 3:35 | 8.2 |
4 | I. Primo vere – 4. Omnia Sol temperat | 320 | 2:39 | 6.0 |
![]() |
Исполнитель: Zelenka, Jan Dismas Альбом: De Profundis , Misere , Requiem – Il Fondamento ( Paul Dombrecht ) – CD2 Год: Неизвестен |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | zwv 48 – Dies irae – choir | 183 | 1:11 | 1.5 |
2 | zwv 48 – Quantus tremo – S, B | 186 | 1:51 | 2.4 |
3 | zwv 48 – Tuba mirum – A, B | 185 | 1:35 | 2.0 |
4 | zwv 48 – Mors stupebit – S, B | 185 | 1:22 | 1.8 |
5 | zwv 48 – Liber scriptus – T, B | 189 | 3:12 | 4.3 |
6 | zwv 48 – Judex ergo – T, B | 185 | 1:57 | 2.5 |
![]() |
Исполнитель: Ligeti, Gyorgy Альбом: String Quartets No. 1 and 2 Год: 1972 |
# | Название | Битрейт, kbps |
Время | Размер, мб |
1 | Streichquartett Nr.1 | 256 | 21:41 | 39.6 |
2 | Streichquartett Nr.2 – 1 | 256 | 5:09 | 9.4 |
3 | Streichquartett Nr.2 – 2 | 256 | 4:18 | 7.8 |
4 | Streichquartett Nr.2 – 3 | 256 | 3:32 | 6.4 |